| Índice | Valor | Data |
|---|---|---|
| Global 40 | 09.Fev.2012 | 133,000% |
| TR | 09.Fev.2012 | 0,000% |
| CDI | 09.Fev.2012 | 10,290% |
| SELIC | 18.Jan.2012 | 10,5% |
| Índice | Valor | Data |
|---|---|---|
| IPCA | 0,50% | dez.11 |
| IPC-Fipe | 0,66% | jan.12 |
| IGP-M | 0,25% | jan.12 |
| INPC | 0,51% | dez.11 |
Estamos iniciando o processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. Vamos entender o que é ISO.