| Índice | Valor | Data |
|---|---|---|
| Global 40 | 20.Mai.2012 | 131,690% |
| TR | 20.Mai.2012 | 0,010% |
| CDI | 20.Mai.2012 | 8,690% |
| SELIC | 18.Abr.2012 | 9% |
| Índice | Valor | Data |
|---|---|---|
| IPCA | 0,64% | abr.12 |
| IPC-Fipe | 0,47% | abr.12 |
| IGP-M | 0,85% | abr.12 |
| INPC | 0,64% | abr.12 |
Envie sua solicitação de manutenção
Av Muniz Falcão, 987 - Barro Duro
Cep 57045-000 - Maceió - Alagoas
Fone/Fax: 0 ** 82 3328-3073
colil@colil.com.br